Define your optimal sprint duration and plan your sprints until project end using Global Sprint Plan Table 1.
| Sprint | Start | Finish |
|---|---|---|
| 1 | 14/03/22 | 20/03/22 |
| 2 | 21/03/22 | 27/03/22 |
| 3 | 28/03/22 | 03/04/22 |
| 4 | 04/04/22 | 10/04/22 |
| 5 | 11/04/22 | 13/04/22 |
| Easter break | 14/04/22 | 18/04/22 |
| 6 | 19/04/22 | 24/04/22 |
| 7 | 25/04/22 | 01/05/22 |
| Student week | 02/05/22 | 08/05/22 |
| 8 | 09/05/22 | 15/05/22 |
| 9 | 16/05/22 | 22/05/22 |
| 10 | 23/05/22 | 29/05/22 |
| 11 | 30/05/22 | 05/06/22 |
| 12 | 27/06/22 | 12/06/22 |
| 13 | 13/06/22 | 19/06/22 |
| 14 | 20/06/22 | 26/06/22 |
| 15 | 27/06/22 | 03/07/22 |
Build your project backlog, including all relevant tasks/deliverables, using Project Backlog Table 2. Prioritize all backlog items (PBI), keeping higher priority items at the top, and lower priority at the bottom.
| PBI | Title | Status |
|---|---|---|
| A | Define project backlog, Gantt chart,… | done |
| B | Research and inspiration | done |
| C | Defining Topic | done |
| D | Blackbox | done |
| E | List of materials 1 | done |
| F | System systematics & structural drawings | done |
| H | Cardboard scale model | done |
| I | Interim report and presentation | done |
| J | List of materials and composer | done |
| K | Functional tests | To do |
| L | Final report | In progress |
| M | Final presentation | In progress |
| N | Doing the final presentation | To do |
| O | Flyer (work times undecided) | in progress |
| P | Leaflet (work times undecided) | In progress to be refined |
| Q | 3D model (work times undecided) | in progress |
| R | Packaging (work times undecided) | To do |
| S | Paper (work times undecided) | In progress |
| T | Poster (work times undecided) | In progress |
| U | Code (work times undecided) | In progress |
| V | Manual (work times undecided) | To do |
| W | Video (work times undecided) | In progress |
Plan each sprint at its beginning (Sprint Planning session) using the Sprint Plan Table 3.
| Sprint | Task | Duration (d) | Responsible | Involved |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 2 | Jacobine | J, J, J, G |
| 1 | B | 7 | Gema | J, J, J, G |
| 1 | C | 7 | Julian | J, J, J, G |
| 1 | D | 7 | Julia | J, J, J, G |
| 1 | I | 30 | Julian & Julia | J, J, J, G |
| 2 | D | 7 | Jacobine | J, J, J, G |
| 2 | E | 16 | Julian | J, J, J, G |
| 2 | F | 22 | Jacobine | J, J, J, G |
| 2 | H | 22 | Gema | J, J, J, G |
| 2 | I | 30 | Julian & Julia | J, J, J, G |
| 2 | L | 23 | Julian | J, J, J, G |
| 3 | E | 16 | Julian | J, J, J, G |
| 3 | H | 22 | Gema | J, J, J, G |
| 3 | I | 30 | Julian & Julia | J, J, J, G |
| 3 | L | 90 | Julian | J, J, J, G |
| 4 | J | 23 | Jacobine | J, J, J, G |
| 4 | E | 16 | Julian | J, J, J, G |
| 4 | H | 22 | Gema | J, J, J, G |
| 4 | I | 30 | Julian & Julia | J, J, J, G |
| 4 | L | 90 | Julian | J, J, J, G |
| 5 | L | 90 | Julian | J, J, J, G |
| 5 | J | 23 | Jacobine | J, J, J, G |
| 6 | L | 90 | Julian | J, J, J, G |
| 6 | J | 23 | Jacobine | J, J, J, G |
| 7 | L | 90 | Julian | J, J, J, G |
| 8 | K | 30 | Julia | J, J, J, G |
| 8 | L | 90 | Julian | J, J, J, G |
| 9 | K | 30 | Julia | J, J, J, G |
| 9 | L | 90 | Julian | J, J, J, G |
| 10 | K | 30 | Julia | J, J, J, G |
| 10 | L | 90 | Julian | J, J, J, G |
| 11 | K | 30 | Julia | J, J, J, G |
| 11 | L | 90 | Julian | J, J, J, G |
| 12 | M | 14 | Jacobine | J, J, J, G |
| 12 | L | 90 | Julian | J, J, J, G |
| 13 | N | 5 | Gema | J, J, J, G |
| 13 | M | 14 | Jacobine | J, J, J, G |
| 13 | L | 90 | Julian | J, J, J, G |
| 14 | N | 5 | Gema | J, J, J, G |
Review each sprint at its end and update each item status on the Progress Register Table 4.
| Sprint | PBI | Responsible | Involved | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A, B, C, D, I | Jacobine, Julia, Julian, Gema | J, J, J, G | Done |
| 2 | D, E, F, H, I, J | Jacobine, Julia, Julian, Gema | J, J, J, G | Done |
| 3 | E, H, I, L | Gema, Julian, Jacobine | J, J, J, G | Done |
| 4 | E, H, I, J, L | Jacobine, Julia, Julian, Gema | J, J, J, G | Done |
| 5 | J, L | Jacobine, Julian | J, J, J, G | Done |
| 6 | J, L | Jacobine, Julian | J, J, J, G | Done |
| 7 | L, K | Julian, Julia | J, J, J, G | In progress |
| 8 | L, K | Julian, Julia | J, J, J, G | To do |
| 9 | L, K | Julian, Julia | J, J, J, G | To do |
| 10 | L, K | Julian, Julia | J, J, J, G | To do |
| 11 | L, K | Julian, Julia | J, J, J, G | To do |
| 12 | M, L | Jacobine, Julian | J, J, J, G | To do |
| 13 | M, L, N | Jacobine, Julian, Gema | J, J, J, G | To do |
| 14 | N | Gema | J, J, J, G | To do |
Identify key project deliverables (when they will be started and completed) and build a release Gantt chart. See Figure 1 for inspiration.
t5_dstrs_gantt_chart.xlsx
Black box system diagrams (Figure 1) and structural drafts (Figure 2) for inspiration.
Black box system diagrams (Figure 1) and structural drafts (Figure 3) for product.